序号 | 课题名称 | 课题来源 | 起止时间 | 研究人员 |
391 | 谷子SSR(EST-SSR)遗传连锁图谱的构建(79) | 省自然基金 | 2012--2014 | 王军 参加单位及人员: 王智兰 杨慧卿 袁 峰 杜晓芬(彭书忠 张林义) |
392 | 山西省中部晚熟冬麦区高水肥预备试验(243) | 1987-1993 | 刘英 参加单位及人员: 陈爱华 赵晋英 常云龙 | |
393 | 高产、多抗、广适、专用玉米新品种选育(78) | 宋殿珍参加单位及人员:山西省农业科学院谷子研究所,宋殿珍、张文忠、芦明、王振华、刘景秀、杨国英、栗红生。 | ||
394 | 国家农业部玉米产业技术体系长治试验站(60) | 农业部 | 2016-2020 | 李 洪 参加单位及人员: 董红芬 李爱军 阎晓光 王国梁 (刘成森)(赵建清) |
395 | 国家谷子糜子产业技术体系产业化生产岗位(59) | 国家谷子糜子产业技术体系(CARS-07) | 张喜文参加单位人员:张喜文、李萍、杜文娟、姜龙波、杨斌、张文兴 | |
396 | 现代农业产业技术体系--谷子糜子体系春谷栽培(58) | 农业部 | 2016-2020 | 郭二虎 参加单位及人员: 范惠萍 李瑜辉 王丽霞 张艾英(程丽萍 吴引胜 ) |
397 | 高产优质谷子新品种长生10号中试与示范(57) | 科技部成果转化 | 2014--2016 | 王节之 参加单位及人员: 郝晓芬 王根全 王晓宇(秦玉忠) |
398 | 谷子优质高产高效生产技术集成研究与示范(56) | 国家科技支撑计划2014BAD07B01-03 | 2014-2016 | 郭二虎 参加单位及人员: 范惠萍 李瑜辉 王丽霞 张艾英(程丽萍 吴引胜 ) |
399 | 谷子新品种长生10号示范推广(55) | 科技部成果转化2014GB2A30000 | 2014-2015 | 王节之 参加单位及人员: 郝晓芬 王根全 王晓宇(秦玉忠) |
400 | 谷子新品种选育及示范基地建设(54) | 科技支撑计划参加(三级)(2011BAD06B02) | 2011-2015 | 王节之 参加单位及人员: 郝晓芬 王根全 王晓宇(秦玉忠) |
电话:0355-2204000 传真:0355-2204000 邮箱:sxnkygzs@163.com
地址:山西省长治市潞州区漳沂西路科研巷2号
版权所有:山西农业大学谷子研究所